推薦
*CAS號查詢幫助:
1、化工字典現有6000多萬化合物數據。
2、可輸入化學品的中文名、英文名、別名或CAS 登記號(美國化學文摘登記號)進行檢索。
3、手機移動端微信小程序CAS號查詢工具,讓查詢更方便,歡迎微信掃碼使用。

2、可輸入化學品的中文名、英文名、別名或CAS 登記號(美國化學文摘登記號)進行檢索。
3、手機移動端微信小程序CAS號查詢工具,讓查詢更方便,歡迎微信掃碼使用。

按數字字母排序
CAS號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 分子式 | 分子量 |
1420844-62-7 | N-(2-(二乙基氨基)乙基)-5-氟-2-吡啶甲酰胺 | 2-Pyridinecarboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-fluoro- | C12H18FN3O | 239.29 |
1352814-12-0 | 生物素-六聚乙二醇-五氟苯酚酯 | 4,7,10,13,16,19-Hexaoxa-22-azaheptacosanoic acid, 27-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-23-oxo-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester | C31H44F5N3O10S | 745.75 |
2238844-74-9 | 氨基叔丁酯-十聚乙二醇 | BocNH-PEG10-OH | C25H51NO12 | 557.67 |
1609108-71-5 | N-溴乙?;?六聚乙二醇-酸 | Bromoacetamido-PEG6-CH2CH2COOH | C17H32BrNO9 | 474.34 |
2376383-09-2 | 溴-PEG8-溴 | 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosane, 1,26-dibromo- | C18H36Br2O8 | 540.28 |
1355318-41-0 | 羥胺-四聚乙二醇-甲基 | O-(2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-yl)hydroxylamine | C9H21NO5 | 223.27 |
1309457-02-0 | 疊氮-九聚乙二醇-對甲苯磺酰酯 | N3-PEG9-Tos | C25H43N3O11S | 593.69 |
1418561-47-3 | 疊氮-十一聚乙二醇-對甲苯磺酰酯 | N3-PEG11-Tos | C29H51N3O13S | 0 |
2378150-09-3 | 丙炔-十一聚乙二醇 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-Decaoxatritriacont-32-yn-1-ol | C23H44O11 | 496.59 |
143915-19-9 | 1,2-雙(3-氟苯氧基)乙烷 | NA | C14H12F2O2 | 0 |
161992-35-4 | 3,6-二溴-9H-咔唑-9-羧酸叔丁酯 | NA | C17H15Br2NO2 | 425.11 |
2414485-55-3 | 1-(4-(1,2,2-三苯基乙烯基)苯基)-1H-吡咯-2,5-二酮 | 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-[4-(1,2,2-triphenylethenyl)phenyl]- | C30H21NO2 | 427.49 |
2411592-43-1 | Fmoc-β-Ala-Glu(OtBu)-OH | Fmoc-β-Ala-Glu(OtBu)-OH | C27H32N2O7 | 0 |
2411591-25-6 | Fmoc-β-Ala-Gln(Trt)-OH | Fmoc-β-Ala-Gln(Trt)-OH | C42H39N3O6 | 0 |
2023811-72-3 | (4,8-二乙氧基苯并[1,2-B:4,5-B']二噻吩-2,6-二基)二硼酸 | INDEX NAME NOT YET ASSIGNED | C14H16B2O6S2 | 366.03 |
CAS查詢更多>>
- 10-00-4 至 56-17-7
- 56-18-8 至 63-98-9
- 63-99-0 至 75-37-6
- 75-38-7 至 79-41-4
- 79-42-5 至 84-72-0
- 84-74-2 至 89-43-0
- 89-46-3 至 93-58-3
- 93-59-4 至 97-67-6
- 97-69-8 至 101-48-4
- 101-49-5 至 105-46-4
- 105-48-6 至 109-13-7
- 109-15-9 至 112-62-9
- 112-63-0 至 119-91-5
- 119-93-7 至 124-47-0
- 124-48-1 至 132-32-1
- 132-42-3 至 140-73-8
- 140-75-0 至 151-32-6
- 151-38-2 至 288-94-8
- 288-99-3 至 321-24-4
- 321-28-8 至 349-95-1
- 349-96-2 至 371-47-1
- 371-49-3 至 401-94-5
- 401-95-6 至 443-81-2
- 443-82-3 至 462-23-7
- 462-27-1 至 480-39-7